| 产品名 | 期限 | 适合业务 | 产品分析 | 评论 | 申请 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商贷通 | 36个月 | 经营中的中小企业主、个体工商户 | 1.抵押率达到八成。 2.快速融通资金、安全管理资金、提高资金效率 | 评论 | 申请 |
| 房产抵押贷款 | 120个月 | 以房产作抵押的贷款 | 房产抵押贷款是指我行向个人客户发放的以本人或他人合法拥有、可上市流通的房产作抵押的贷款。 | 评论 | 申请 |
| 自助循环贷款 | 36个月 | 抵押贷款 | 自助循环贷款是对符合我行授信条件的个人客户给予一定的授信额度,在授信限额和有效期内,客户可以循环支用贷款,以满足日常消费和个人经营周转需求的信贷产品。给予额度后,客户可分别通过我行的柜台和电子化自助交易渠道(如网银贵宾版、ATM和自助查询终端等)支用、查询和归还额度项下的贷款。 | 评论 | 申请 |
| 融资业务 | 60个月 | 公司融资贷款 | 包括短期流动资金贷款、中长期贷款、保理、仓单及动产融资 | 评论 | 申请 |
| 按揭开放账户 | 360个月 | 个人贷款 | 指将客户按揭贷款账户与存款账户关联,当存款账户中的存款余额高于约定的额度时,客户便可以委托我行或自己通过网上银行、自助查询机、网点柜台等渠道全部或部分归还贷款;当客户有新的资金需求时,可在我行承诺的贷款额度内轻松取得贷款。 | 评论 | 申请 |
| 车位按揭贷款 | 360个月 | 车位权益作为抵押的贷款 | 车位按揭贷款是指申请人(购买车位人)在购买已购一手房所在楼盘车位时,自己先交首付款,其余部分由银行贷款并用所购买的车位权益作为抵押,分期偿还贷款本息。 | 评论 | 申请 |
| 二手住房按揭贷款 | 360个月 | 房产权益作为抵押的贷款 | 二手楼按揭贷款是指借款人(购房人)在向售房人购买具有合法完全产权(已取得房地产权证),能上市流通的住房时,自己先交首付款,其余部分由银行贷款,并用所购买的房产权益作为抵押,分期还本付息。 | 评论 | 申请 |
| 二手商用房按揭贷款 | 120个月 | 房产权益作为抵押的贷款 | 二手楼商用房按揭贷款是指借款人(购房人)在向售房人购买具有合法完全产权(已取得房地产权证),能上市流通的商业用房时,自己先交首付款,其余部分由银行贷款,并用所购买的房产权益作为抵押,分期还本付息。 | 评论 | 申请 |
| 个人质押信用组合贷款 | 12个月 | 个人贷款 | 个人质押信用组合贷款是指对在我行办理个人质押贷款、信用良好的客户,除给予质押贷款额度外,另可按一定比例发放信用贷款的业务。 | 评论 | 申请 |
| 人民币理财产品质押贷款 | 12个月 | 拥有的人民币理财产品全部权益做质押的贷款 | 人民币理财产品质押贷款是指借款人以其合法拥有的人民币理财产品全部权益做质押,向我行申请的短期人民币贷款。 | 评论 | 申请 |
| 产品名 | 期限 | 适合业务 | 产品分析 | 评论 | 申请 |
|---|---|---|---|---|---|
| 简式贷 | 36个月 | 小企业客户生产经营过程中的周转性、季节性、临时性流动资金需要。 | (一)业务办理快:客户的评级、授信和用信同时审批,手续简便、审批迅速。 (二)担保方式多:可采用抵押、质押和保证担保等多种担保方式,担保方式灵活多样。 (三)贷款额度高:贷款额度最高可达3000万元,充分满足小企业的资金周转需求。 审批流程短,办理简单、快捷。 | 评论 | 申请 |
| 房抵贷 | 360个月 | 以房产作抵押,获得授信额度的贷款 | “房抵贷”是指借款人以本人或家庭成员的房产作抵押从我行获得授信额度,借款人在授信额度和授信期限内一次性或循环使用的、用于满足购买住房或生活消费需求的贷款。 | 评论 | 申请 |
| 个人生产经营贷款 | 36个月 | 经营性贷款 | 个人生产经营贷款是指银行对从事合法生产经营的非法人资格的私营企业业主和个体工商户发放的,用于生产经营流动资金需求以及租赁商铺、购置机械设备和其他合理资金需求的人民币贷款业务。 | 评论 | 申请 |
| 随薪贷 | 36个月 | 个人薪资保障贷款 | 个人薪资保障贷款(简称“随薪贷”),是指农业银行以信用方式向资信良好的个人优质客户发放的、以个人薪资收入作为还款保障的、用于满足特定消费用途的人民币贷款。贷款对象为年满18周岁且不超过60周岁,具有完全民事行为能力的自然人。 | 评论 | 申请 |
担保服务更多
- ▪ 规范担保业 郑州近期将…
- ▪ 公积金买二手房怎样担…
- ▪ 担保行业发展失衡民营…
- ▪ 银行女柜员自杀数百万…
- ▪ 担保赔偿准备允许税前…
- ▪ 江西拟组建中小企业担…
- ▪ 发挥总部银行优势 助力…
- ▪ 独立董事关于公司对外…
- ▪ 严控开发贷 多银行房地…
- ▪ 南京十中介 抵制佣金监…
- ▪ 郑州担保业陷入困境
典当行更多
- ▪ 市商务局召开全市典当…
- ▪ 天津新区二手房中介染…
- ▪ 典当行大幅下调黄金典…
- ▪ Pawngo:网络“当铺”
- ▪ 典当行难成艺术品变现…
- ▪ 典当行大幅下调黄金典…
- ▪ 小企业典当融资二季度…
- ▪ 典当行寄卖让闲置物品…
- ▪ 政府年度采购给小微企…
- ▪ 云南艺术品进入典当视…
- ▪ “中国典当第一案”惊…
小额贷款更多
- ▪ 加快经济结构调整注入…
- ▪ 小额贷款公司今年要新…
- ▪ 深圳拟叫停PE小贷等入…
- ▪ 部分小微企业存过度融…
- ▪ 妇女创业可获8万元免息…
- ▪ 与小微企业共成长
- ▪ 小额不良贷款容忍度无…
- ▪ 帮助创业人员落实小额…
- ▪ 招行推小微“生意一卡…
- ▪ 加大奖励补贴 力促小微…
- ▪ 通过创新满足小微企业…
民间贷款更多
- ▪ 温州正式公布民间借贷…
- ▪ 温州民间借贷规模缩水…
- ▪ 民间投资增速远超国资
- ▪ 促进民间资金向产业资…
- ▪ 民间借贷草根话题演绎…
- ▪ 新昌农合行:专注微贷
- ▪ 拓宽小贷公司融资渠道
- ▪ 民间贷款:狮子嘴边的…
- ▪ 银行垄断:适当拓展民…
- ▪ 温州 力促民间信贷阳光…
- ▪ 网传温州民间借贷登记…
贷款经纪人
贷款计算工具
网站调查
最新贷款利率
| 最近四次调整利率 | 6个月以内 (含6个月) |
6个月至1年 (含1年) |
1至3年 (含3年) |
3至5年 (含5年) |
5年以上 |
| 最新贷款利率(2011.7.7) |
6.10 |
6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 |
| 调整前利率(2011.4.6) | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 |
| 2011.2.9利率 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 |
| 2010.12.26利率 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 |
联系我们















中国银行
中国民生银行
招商银行
中国工商银行
中国光大银行
中国建设银行
交通银行
中国农业银行
兴业银行
中信银行